Projekt | Projektdauer | Projektinhalt | Förderung |
---|---|---|---|
ENTRAIN![]() | seit 2019/04 | Verbesserung der Luftqualität in Kommunen durch Wärmeplanung und Nutzung erneuerbarer Energien | Öffentliche Hand |
Klicke hier![]() | 2019/07 - 2022/06 | Erprobung der dezentralen Einspeisung von solarer Wärme in ein städtisches Fernwärmenetz mit einer Versuchsstation im Realmaßstab | Öffentliche Hand |
ENTRAIN![]() | 2019/04 - 2022/03 | Verbesserung der Möglichkeiten für Behörden zur Entwicklung und Umsetzung lokaler Strategien und Aktionspläne für die verstärkte Nutzung heimischer erneuerbarer Energiequellen in kleinen Fernwärmenetzen | Öffentliche Hand |
Solarthermie für das Wärmenetz in Ettenheim | 2019/03 - 2019/10 | Erweiterung des bestehenden Fernwärmenetzes in Ettenheim um eine Solarthermieanlage | Industrie/Wirtschaft |
CO2-neutrale Mercedes-Benz Werke ab 2022 | 2019/01 - 2019/08 | Voruntersuchung für eine nachhaltige Wärmeversorgung des Werks Bad Cannstatt durch Solarthermie | Industrie/Wirtschaft |
Validate Frost | 2018/09 - 2020/08 | Evaluierung der "Minus 3 °C Grenze", die als minimale Zulauftemperatur beim Betrieb von Erdwärmesonden festgelegt ist. | Öffentliche Hand |
SWTü4.0![]() | 2018/09 - 2019/12 | Transformation des Tübinger Bestandsfernwärmenetzes Südstadt in ein Wärmenetz 4.0 | Öffentliche Hand |
Saisonaler Wärmespeicher für den Kohleausstieg in Berlin 2030 | 2018/09 - 2019/05 | Vorkonzepte für mögliche saisonale Wärmespeicher zur Realisierung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung bis 2030 in Berlin | k. A. |
Wärmespeicher zur Optimierung der Eigenstromerzeugung am KIT | 2018/08 - 2019/05 | Dimensionierung eines möglichen Wärmespeichers zur Optimierung der Eigenstromerzeugung des KIT-Campus Nord | k. A. |
Upgrade DH![]() | 2018/05 - 2021/04 | Verbesserung und Effizienzsteigerung bestehender Fernwärmenetze in Europa | Öffentliche Hand |
LowEx Herten | 2018/04 - 2019/09 | Entwicklung eines wirtschaftlich, ökologisch und sozial optimalen Wärmeversorgungskonzepts für die Konversionsfläche der ehemaligen Zeche Westerholt in Gelsenkirchen-Herten | Industrie/Wirtschaft |
gigaTES![]() | 2018/01 - 2020/12 | Das österreichische Leitprojekt gigaTES zielt darauf ab, Großspeicherkonzepte für Quartiere zur Einbindung hoher Anteile erneuerbarer Energien zu entwickeln, mit Fokus auf realisierbare Umsetzungen in Österreich. | Öffentliche Hand |
Erneuerbare Fernwärme 2020![]() | 2017/10 - 2022/09 | Bis zum Jahr 2022 soll der Anteil CO2-neutraler Wärme an der Fernwärmeversorgung der Stadt Hennigsdorf von 50 auf über 80 % erhöht werden. Dafür wird das Fernwärmenetz als multifunktionale "Wärmedrehscheibe" umgerüstet. | Öffentliche Hand |
TEMPO![]() | 2017/10 - 2021/09 | Technische Innovationen für Niedertemperatur-Fernwärmenetze zur Reduzierung der Wärmeverluste und zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und möglicher Abwärme | Öffentliche Hand |
IEA-DHC Annex XII Project 03![]() | 2017/10 - 2020/03 | Das Projekt trägt zur Entwicklung von Informationen, Daten und Analyseinstrumenten bei, um den Einsatz großer und kostengünstiger Aquifer- und Erdbecken-Wärmespeicher in innovativen Wärme- und Kältenetze zu fördern. | Industrie/Wirtschaft |
Integriertes Quartierskonzept Königsbronn | 2017/10 - 2018/12 | Konzeption einer erneuerbaren Wärmeversorgung für das Quartier "bei der Gießerei" im Rahmen eines integrierten Quartierskonzeptes | Öffentliche Hand |
Solare Wärmeerzeugung in Freiberg a. N. | 2017/09 - 2018/08 | Konzeption und Simulation einer solaren Wärmeerzeugung mit Großwärmespeicher für die neue Oscar-Paret-Schule und das angrenzende Stadtquartier in Freiberg am Neckar | Öffentliche Hand |
Solnet 4.0![]() | 2017/08 - 2019/12 | Um die Marktbereitung im Bereich solarer Wärmenetze weiter zu befördern, adressiert das Vorhaben Solnet 4.0 Hemmnisse und Chancen bei der Umsetzung und Realisierung solarer Wärmenetze. | Öffentliche Hand Industrie/Wirtschaft |
SolnetBW II![]() | 2017/04 - 2019/03 | Das Vorhaben SolnetBW II hat eine vermehrte Nutzung solarer Wärmenetze in Baden-Württemberg zum Ziel. | Öffentliche Hand |
DELFIN | 2016/06 - 2019/06 | Untersuchung der Auswirkungen dezentraler Einbindung von Wärme aus erneuerbaren Energien und anderen Wärmeerzeugern in Fernwärmenetze | Öffentliche Hand |
QEWS II![]() | 2016/04 - 2020/03 | Untersuchung zentraler Aspekte der Qualitätssicherung von Erdwärmesonden und Entwicklung darauf basierender Lösungen, welche aus technischer, ökologischer und ökonomischer Sicht zu einer verbesserten Nutzung von oberflächennaher Geothermie führen. | Öffentliche Hand |
EWS-tech II![]() | 2016/04 - 2019/12 | In dem Verbundforschungsvorhaben EWS-tech II werden Untersuchungen zur Verfüllqualität von Erdwärmesonden durchgeführt, deren Ergebnisse in einem durch den Gesetzgeber, die Baustoffindustrie und die Bauausführenden nutzbaren Empfehlungskatalog für EWS-Verfüllbaustoffe zusammengefasst werden. | Öffentliche Hand |
Solarthermische Wärmeversorgung eines Gewächshauses in Südkorea | 2016/04 - 2017/07 | Machbarkeitsuntersuchung für die Wärmeversorgung eines Gewächshauses mittels Solarthermie und saisonaler Wärmespeicherung | Industrie/Wirtschaft |
SDHp2m![]() | 2016/01 - 2018/12 | Fortschrittliche politische und fördernde Maßnahmen für die Mobilisierung von Investitionen in erneuerbare Wärmenetze in europäischen Regionen und Ländern | Öffentliche Hand |
Wärmestudie Region Eifel und Trier | 2015/11 - 2016/04 | Möglichkeiten und Strategien für eine regional-autarke Wärmeversorgung in der ländlichen Region Eifel und Trier | Öffentliche Hand |
Energieeffizienz für Pflegeeinrichtungen![]() | 2015/06 - 2018/10 | Förderung der Energieeffizienz in Alten- und Pflegeheimen durch nicht- und gering-investive Maßnahmen | Öffentliche Hand |
SWD.SOL![]() | 2015/05 - 2018/04 | Dezentrale Einbindung von Wärme aus erneuerbaren Energien in das KWK-Fernwärmesystem der Stadtwerke Düsseldorf AG | Öffentliche Hand |
Sonnen- und Bioenergiedorf Mengsberg | 2015/04 - 2016/08 | TRNSYS-Simulationen für die Solaranlage des neuen Wärmenetzes für das hessische Dorf Mengsberg | Industrie/Wirtschaft |
SCFW | 2014/12 - 2016/11 | SCFW entwickelt ein auf ScenoCalc basierendes Excel-Tool zur Berechnung und Ertragsvorhersage von in Wärmenetze integrierten Solarthermieanlagen. | Öffentliche Hand |
DK Monitoring![]() | 2014/06 - 2018/12 | Vermessung und Evaluierung von vier dänischen Pilotanlagen zur solaren Fernwärme mit saisonaler Wärmespeicherung | Öffentliche Hand |
SmartReFlex![]() | 2014/03 - 2017/03 | Das Vorhaben SmartReFlex hat das Gesamtziel, europäische Städte und Stadtwerke bei der Umsetzung von innovativen Wärmenetzkonzepten mit Zielwert 100 % erneuerbare Energien zu unterstützen. | Öffentliche Hand |
PITAGORAS![]() | 2013/11 - 2017/10 | PITAGORAS entwickelt Konzepte zur Nutzung von industrieller Abwärme und Solarwärme zur Wärme- und Stromversorgung der Industrieanlage selbst und zur zusätzlichen Einbindung der Wärme in Fernwärmenetze. | Öffentliche Hand |
EnWiSol | 2013/06 - 2017/05 | Mitarbeit im Forschungsvorhaben EnWiSol des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme im Arbeitspaket zur wissenschaftlich-technischen Begleitung des Pilotvorhabens Gutleutmatten | Öffentliche Hand |
Dies ist eine Beispiel-Seite. Sie unterscheidet sich von Beiträgen, da sie stets an der selben Stelle bleibt und (bei den meisten Themes) in der Navigation angezeigt wird. Die meisten Leute starten mit einem Impressum oder einer „Über uns“-Seite mit einer Vorstellung für mögliche Besucher der Website. Dort könnte zum Beispiel stehen:
Hallo! Tagsüber arbeite ich als Fahrradkurier, nachts bin ich ein aufstrebender Schauspieler und dies hier ist meine Website. Ich lebe in Berlin, habe einen großen Hund namens Jack, mag Piña Coladas, jedoch weniger (ohne Schirm) im Regen stehen gelassen zu werden.
…oder sowas wie:
Unsere Firma XYZ wurde 1971 gegründet und hat seither eine Menge hochqualitativen ABC für die Öffentlichkeit produziert. Ansässig in Gotham City, hat XYZ mittlerweile über 2,000 Mitarbeiter und entwickelt immer wieder großartige Dinge für die ganze Gotham Gemeinschaft.
Als neuer WordPress-Nutzer solltest du das Dashboard aufrufen, um diese Seite zu löschen und statt dessen eine neue Seite mit deinen eigenen Inhalten erstellen. Viel Spaß!